Sprint Tri Men: Top Finishers 19-29 30-39 40-49 50-59 60-99
Sprint Tri Women: Top Finishers 14-18 19-29 30-39 40-49 50-59 60-99
Super Sprint Tri Men: Top Finishers 1-13 14-18 19-29 40-49 50-59
Super Sprint Tri Women: Top Finishers 19-29 30-39 40-49 50-59
Sprint Tri |
||||||||||||
Top | ||||||||||||
Male Overall Winners |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 1 | JOSHUA CONE | 63 | 39 | 1 | 5:07.33 | 1 | 42:43.85 | 1 | 21:33.12 | 1:09:24.30 | |
Top | ||||||||||||
Female Overall Winners |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 5 | DEBORAH BATTAGLIA | CENTRE HALL PA | 11 | 54 | 1 | 4:54.18 | 1 | 50:25.33 | 1 | 25:34.36 | 1:20:53.87 |
Top | ||||||||||||
Female 14 to 18 |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 20 | CHARLOTTE DELANEY | CENTRE HALL PA | 15 | 14 | 1 | 4:06.88 | 1 | 52:49.67 | 1 | 35:10.70 | 1:32:07.25 |
Top | ||||||||||||
Male 19 to 29 |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 4 | JOSEPH BALSELLS | STATE COLLEGE PA | 48 | 25 | 2 | 6:23.68 | 1 | 46:27.10 | 1 | 26:10.56 | 1:19:01.34 |
2 | 14 | MICHAEL BOERMAN | LEWISBURG PA | 22 | 26 | 1 | 6:06.66 | 2 | 54:44.63 | 2 | 27:05.18 | 1:27:56.47 |
3 | 40 | BROOKS BURDICK | LEWISTOWN PA | 41 | 19 | 3 | 6:54.26 | 3 | 1:11:59.22 | 3 | 37:38.50 | 1:56:31.98 |
Top | ||||||||||||
Female 19 to 29 |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 22 | CARALINE CORNMAN | NEW OXFORD PA | 24 | 23 | 3 | 5:56.17 | 1 | 56:07.95 | 3 | 31:05.61 | 1:33:09.73 |
2 | 30 | PAIGE CUNNINGHAM | STATE COLLEGE PA | 47 | 26 | 5 | 7:44.47 | 2 | 58:06.42 | 4 | 33:36.31 | 1:39:27.20 |
3 | 31 | MEGAN BECKER | LEWISTOWN PA | 16 | 27 | 1 | 4:58.32 | 3 | 1:07:15.88 | 1 | 29:17.01 | 1:41:31.21 |
4 | 37 | KENDALL THOMPSON | DANVILLE PA | 56 | 19 | 4 | 6:29.31 | 5 | 1:14:56.33 | 2 | 30:23.85 | 1:51:49.49 |
5 | 38 | ABBY ERLEMEIER | LEXINGTON VA | 23 | 23 | 2 | 5:38.65 | 4 | 1:10:53.84 | 5 | 36:01.83 | 1:52:34.32 |
Top | ||||||||||||
Male 30 to 39 |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 6 | KURT STABLER | JERSEY SHORE PA | 30 | 39 | 2 | 6:27.64 | 1 | 48:29.58 | 2 | 26:26.55 | 1:21:23.77 |
2 | 13 | TRAVIS LEE | 58 | 39 | 5 | 6:39.56 | 2 | 53:05.75 | 3 | 27:35.87 | 1:27:21.18 | |
3 | 15 | KEVIN RUDY | CENTRE HALL PA | 31 | 38 | 6 | 7:09.18 | 5 | 57:06.30 | 1 | 25:12.83 | 1:29:28.31 |
4 | 19 | JAMES PAUL | MCADOO PA | 51 | 35 | 4 | 6:33.83 | 3 | 55:04.03 | 5 | 30:20.05 | 1:31:57.91 |
5 | 26 | CHARLIE PAGANA | SELINSGROVE PA | 19 | 37 | 1 | 6:14.82 | 6 | 1:03:20.29 | 4 | 28:31.34 | 1:38:06.45 |
6 | 32 | SEAN KELLY | DOWNINGTOWN PA | 40 | 33 | 3 | 6:29.86 | 4 | 55:44.02 | 6 | 40:41.93 | 1:42:55.81 |
Top | ||||||||||||
Female 30 to 39 |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 7 | KATHRYN SEARFOSS | CAMP HILL PA | 21 | 38 | 1 | 5:03.93 | 2 | 54:45.76 | 1 | 24:15.31 | 1:24:05.00 |
2 | 8 | CHELSEY DAVIS | SELINSGROVE PA | 18 | 32 | 3 | 6:16.93 | 1 | 53:25.41 | 2 | 24:30.66 | 1:24:13.00 |
3 | 11 | GENEVIEVE UHL | MILLHEIM PA | 9 | 36 | 2 | 5:11.11 | 3 | 55:28.76 | 3 | 25:23.48 | 1:26:03.35 |
4 | 23 | CLAIRE PETERS | STATE COLLEGE PA | 38 | 39 | 4 | 6:23.85 | 4 | 57:52.61 | 4 | 30:12.22 | 1:34:28.68 |
5 | 39 | JENNIFER HOFFMASTER | MIFFLINBURG PA | 50 | 37 | 7 | 11:56.47 | 6 | 1:12:19.83 | 5 | 32:13.68 | 1:56:29.98 |
6 | 44 | CHRISTINE KELLY | DOWNINGTOWN PA | 39 | 33 | 6 | 7:36.88 | 5 | 1:10:38.31 | 6 | 49:55.27 | 2:08:10.46 |
7 | 45 | SARAH DESJARDINS | LEWISBURG PA | 46 | 35 | 5 | 7:01.42 | 7 | 1:26:41.39 | 7 | 50:45.19 | 2:24:28.00 |
Top | ||||||||||||
Male 40 to 49 |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 2 | JEREMY KING | ENOLA PA | 2 | 41 | 1 | 5:30.83 | 1 | 46:26.88 | 1 | 21:32.84 | 1:13:30.55 |
2 | 12 | JARED RISHEL | DELAWARE OH | 32 | 41 | 2 | 6:21.95 | 2 | 52:25.47 | 2 | 28:22.20 | 1:27:09.62 |
3 | 21 | JOHN WELLIVER | DANVILLE PA | 34 | 48 | 3 | 7:21.37 | 3 | 55:31.45 | 3 | 29:39.14 | 1:32:31.96 |
Top | ||||||||||||
Female 40 to 49 |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 24 | AMY RUMBEL | STATE COLLEGE PA | 17 | 48 | 2 | 7:56.42 | 1 | 55:59.50 | 1 | 32:10.52 | 1:36:06.44 |
2 | 36 | ERIN MCCRACKEN | 59 | 46 | 1 | 6:59.81 | 2 | 1:03:37.68 | 3 | 41:02.48 | 1:51:39.97 | |
3 | 42 | TRACY LANGKILDE | PORT MATILDA PA | 55 | 45 | 3 | 9:13.45 | 3 | 1:12:44.19 | 2 | 37:23.04 | 1:59:20.68 |
Top | ||||||||||||
Male 50 to 59 |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 3 | CHAMP KREGER | CENTRE HALL PA | 10 | 52 | 1 | 4:48.63 | 1 | 47:53.52 | 2 | 24:22.73 | 1:17:04.88 |
2 | 9 | DEAN CAPONE | 65 | 58 | 3 | 5:46.66 | 3 | 54:46.14 | 1 | 23:40.61 | 1:24:13.41 | |
3 | 10 | JOSHUA MCCRACKEN | 60 | 50 | 4 | 6:39.23 | 2 | 52:44.17 | 3 | 25:51.01 | 1:25:14.41 | |
4 | 29 | NICK MELNICK | MARYSVILLE PA | 36 | 58 | 5 | 7:05.88 | 4 | 58:57.87 | 4 | 33:09.77 | 1:39:13.52 |
5 | 33 | CHUCK RISIO | BOALSBURG PA | 3 | 55 | 2 | 5:39.74 | 5 | 1:04:05.36 | 5 | 33:48.18 | 1:43:33.28 |
Top | ||||||||||||
Female 50 to 59 |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 16 | DEANNA RUSSLER | LEWISTOWN PA | 33 | 50 | 4 | 7:01.33 | 2 | 54:32.66 | 1 | 28:24.74 | 1:29:58.73 |
2 | 18 | MICHELLE THOMPSON | DANVILLE PA | 42 | 53 | 1 | 5:11.37 | 3 | 56:56.99 | 2 | 28:47.34 | 1:30:55.70 |
3 | 25 | JOLENE SAWYER | STEVENS PA | 29 | 56 | 3 | 6:57.65 | 4 | 58:18.90 | 3 | 31:46.45 | 1:37:03.00 |
4 | 34 | CHERYL KELLER CAPONE | 64 | 51 | 2 | 5:52.44 | 1 | 53:27.03 | 6 | 47:00.53 | 1:46:20.00 | |
5 | 41 | KRISTIN HAWS | EPHRATA PA | 35 | 51 | 5 | 7:26.54 | 6 | 1:14:12.92 | 4 | 35:00.33 | 1:56:39.79 |
6 | 43 | GEORGIANA COLE-ARCHER | MILLHEIM PA | 54 | 55 | 6 | 9:32.79 | 5 | 1:08:21.59 | 5 | 44:37.02 | 2:02:31.40 |
Top | ||||||||||||
Male 60 and Over |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 17 | WILLIAM HIGGINS | STATE COLLEGE PA | 37 | 65 | 3 | 7:10.11 | 1 | 52:31.22 | 1 | 30:46.60 | 1:30:27.93 |
2 | 27 | EDWARD PRINCE | STATE COLLEGE PA | 28 | 70 | 2 | 7:05.64 | 2 | 1:00:17.67 | 2 | 31:21.22 | 1:38:44.53 |
3 | 35 | JOSEPH PETRONE | CARNEGIE PA | 27 | 63 | 1 | 6:28.86 | 3 | 1:03:13.60 | 3 | 38:04.70 | 1:47:47.16 |
Top | ||||||||||||
Female 60 and Over |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 28 | DEB PLUMMER | ENOLA PA | 43 | 64 | 1 | 7:18.72 | 1 | 1:01:37.23 | 1 | 30:00.94 | 1:38:56.89 |
Super Sprint Tri |
||||||||||||
Top | ||||||||||||
Male Overall Winners |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 1 | JACK URBANSKI | STATE COLLEGE PA | 89 | 16 | 1 | 2:47.69 | 1 | 31:17.03 | 1 | 13:53.38 | 47:58.10 |
Top | ||||||||||||
Female Overall Winners |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 3 | REBECCA CALDWELL | WEATHERLY PA | 81 | 13 | 1 | 2:29.33 | 1 | 31:26.77 | 1 | 18:28.35 | 52:24.45 |
Top | ||||||||||||
Male 13 and Under |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 11 | REGAN HOUSEKNECHT | PORT MATILDA PA | 87 | 12 | 3 | 4:24.50 | 1 | 37:49.60 | 1 | 18:03.29 | 1:00:17.39 |
2 | 17 | CAMERON HOUSEKNECHT | PORT MATILDA PA | 88 | 10 | 2 | 4:03.46 | 2 | 39:32.69 | 2 | 23:04.30 | 1:06:40.45 |
3 | 19 | LIAM REIMHERR | STATE COLLEGE PA | 91 | 9 | 1 | 3:10.75 | 3 | 42:01.59 | 3 | 31:46.57 | 1:16:58.91 |
Top | ||||||||||||
Male 14 to 18 |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 8 | HENRY BACON | MILESBURG PA | 95 | 14 | 1 | 3:35.48 | 1 | 34:55.19 | 1 | 20:27.08 | 58:57.75 |
Top | ||||||||||||
Male 19 to 29 |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 2 | DEVIN GOODLING | 104 | 28 | 1 | 3:35.39 | 1 | 36:06.74 | 1 | 12:27.40 | 52:09.53 | |
Top | ||||||||||||
Female 19 to 29 |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 5 | MAYA URBANSKI | STATE COLLEGE PA | 82 | 20 | 1 | 2:24.35 | 1 | 35:06.05 | 1 | 19:57.84 | 57:28.24 |
Top | ||||||||||||
Female 30 to 39 |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 4 | CLARISSA GOODLING | 103 | 30 | 1 | 3:39.60 | 2 | 34:45.79 | 1 | 17:24.84 | 55:50.23 | |
2 | 6 | REBEKAH PAUL | MCADOO PA | 97 | 36 | 2 | 3:43.56 | 1 | 33:41.12 | 2 | 20:29.62 | 57:54.30 |
3 | 18 | DARCY HOUSEKNECHT | PORT MATILDA PA | 86 | 37 | 3 | 4:45.25 | 3 | 39:31.14 | 3 | 23:09.13 | 1:07:25.52 |
4 | 20 | ZSUZSANNA REIMHERR | STATE COLLEGE PA | 90 | 38 | 4 | 4:50.39 | 4 | 45:15.19 | 4 | 27:14.14 | 1:17:19.72 |
Top | ||||||||||||
Male 40 to 49 |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 7 | JEFF URBANSKI | STATE COLLEGE PA | 92 | 49 | 1 | 3:48.48 | 1 | 35:30.69 | 1 | 19:02.03 | 58:21.20 |
2 | 16 | CHARLIE GUTTENDORF | MILTON PA | 94 | 46 | 2 | 4:15.60 | 2 | 37:20.36 | 2 | 24:16.94 | 1:05:52.90 |
Top | ||||||||||||
Female 40 to 49 |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 9 | KIMBERLY URBANSKI | STATE COLLEGE PA | 93 | 44 | 3 | 3:35.16 | 2 | 35:09.26 | 1 | 20:19.21 | 59:03.63 |
2 | 10 | LYNN PIERSON | MILTON PA | 83 | 44 | 1 | 3:23.16 | 1 | 32:28.03 | 3 | 23:14.60 | 59:05.79 |
3 | 13 | SARAH CAREY | MILESBURG PA | 96 | 44 | 2 | 3:33.56 | 3 | 35:35.35 | 2 | 22:12.88 | 1:01:21.79 |
Top | ||||||||||||
Male 50 to 59 |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 12 | TOM TITUS | CENTRE HALL PA | 100 | 52 | 2 | 3:56.46 | 1 | 33:46.14 | 2 | 22:54.19 | 1:00:36.79 |
2 | 15 | MARK WEAVER | PENNSYLVANIA FURNACE PA | 84 | 59 | 1 | 3:37.99 | 2 | 39:37.41 | 1 | 21:58.09 | 1:05:13.49 |
Top | ||||||||||||
Female 50 to 59 |
||||||||||||
Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
1 | 14 | KAREN HAAR | STATE COLLEGE PA | 85 | 50 | 1 | 3:17.28 | 1 | 39:39.06 | 1 | 21:55.10 | 1:04:51.44 |