Men: Top Finishers 1-14 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
Women: Top Finishers 1-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
10k Camp Susque |
||||||||||||
| Top | ||||||||||||
Male Overall Winners |
||||||||||||
| Overall | ------------ 5k Split ------------ | ------------ 10k Split ------------ | Total | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
| 1 | 2 | RYAN ZIMMERMAN | 284 | 35 | 1 | 23:54.10 | 7:43/M | 1 | 23:18.72 | 7:31/M | 7:37/M | 47:12.82 |
| Top | ||||||||||||
Female Overall Winners |
||||||||||||
| Overall | ------------ 5k Split ------------ | ------------ 10k Split ------------ | Total | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
| 1 | 1 | KATIE SICK | 275 | 35 | 1 | 23:05.37 | 7:27/M | 1 | 22:42.06 | 7:19/M | 7:23/M | 45:47.43 |
| Top | ||||||||||||
Male 14 and Under |
||||||||||||
| Overall | ------------ 5k Split ------------ | ------------ 10k Split ------------ | Total | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
| 1 | 21 | EMERSON COVERT | 287 | 13 | 1 | 30:51.38 | 9:57/M | 2 | 36:19.18 | 11:43/M | 10:50/M | 1:07:10.56 |
| 2 | 22 | PHINEHAS COVERT | 259 | 10 | 2 | 30:59.19 | 10:00/M | 1 | 36:11.43 | 11:40/M | 10:50/M | 1:07:10.62 |
| 3 | 30 | PARKER COVERT | 286 | 13 | 3 | 35:21.46 | 11:24/M | 3 | 40:21.37 | 13:01/M | 12:13/M | 1:15:42.83 |
| Top | ||||||||||||
Female 14 and Under |
||||||||||||
| Overall | ------------ 5k Split ------------ | ------------ 10k Split ------------ | Total | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
| 1 | 7 | AUDREY SWIFT | 279 | 13 | 1 | 27:19.42 | 8:49/M | 2 | 27:43.64 | 8:57/M | 8:53/M | 55:03.06 |
| 2 | 9 | OLIVIA ZEIGLER | 283 | 12 | 2 | 28:34.99 | 9:13/M | 1 | 27:37.01 | 8:55/M | 9:04/M | 56:12.00 |
| 3 | 35 | CONCETTA BROOKS | 256 | 13 | 3 | 37:51.21 | 12:13/M | 3 | 44:33.96 | 14:23/M | 13:18/M | 1:22:25.17 |
| Top | ||||||||||||
Female 15 to 19 |
||||||||||||
| Overall | ------------ 5k Split ------------ | ------------ 10k Split ------------ | Total | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
| 1 | 32 | SHILOH FULKES | 265 | 15 | 1 | 37:40.70 | 12:09/M | 1 | 41:11.33 | 13:17/M | 12:43/M | 1:18:52.03 |
| Top | ||||||||||||
Male 20 to 29 |
||||||||||||
| Overall | ------------ 5k Split ------------ | ------------ 10k Split ------------ | Total | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
| 1 | 8 | ETHAN THARP | 281 | 25 | 1 | 27:01.67 | 8:43/M | 4 | 29:06.94 | 9:24/M | 9:03/M | 56:08.61 |
| 2 | 11 | CORTLAND STAHL | 277 | 29 | 2 | 27:18.15 | 8:48/M | 3 | 28:56.51 | 9:20/M | 9:04/M | 56:14.66 |
| 3 | 13 | JACOB ANDERSON | 253 | 28 | 3 | 28:12.33 | 9:06/M | 2 | 28:52.75 | 9:19/M | 9:12/M | 57:05.08 |
| 4 | 14 | CALEB REIMER | 273 | 26 | 4 | 29:36.41 | 9:33/M | 1 | 28:10.99 | 9:05/M | 9:19/M | 57:47.40 |
| 5 | 24 | JOSEPH QUINTON | 272 | 22 | 5 | 32:10.65 | 10:23/M | 6 | 36:03.02 | 11:38/M | 11:00/M | 1:08:13.67 |
| 6 | 28 | JOSIAH COVERT | 285 | 20 | 6 | 43:48.33 | 14:08/M | 5 | 31:41.83 | 10:13/M | 12:11/M | 1:15:30.16 |
| Top | ||||||||||||
Female 20 to 29 |
||||||||||||
| Overall | ------------ 5k Split ------------ | ------------ 10k Split ------------ | Total | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
| 1 | 23 | MARLEE SWANK | 278 | 22 | 1 | 32:09.66 | 10:22/M | 1 | 36:03.93 | 11:38/M | 11:00/M | 1:08:13.59 |
| Top | ||||||||||||
Male 30 to 39 |
||||||||||||
| Overall | ------------ 5k Split ------------ | ------------ 10k Split ------------ | Total | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
| 1 | 3 | NATHAN BRATT | 255 | 33 | 1 | 23:54.03 | 7:43/M | 1 | 24:46.29 | 7:59/M | 7:51/M | 48:40.32 |
| 2 | 5 | DANIEL DIEHL | 261 | 35 | 2 | 25:15.99 | 8:09/M | 2 | 25:55.01 | 8:22/M | 8:15/M | 51:11.00 |
| 3 | 10 | ISAAC ZEHR | 282 | 35 | 4 | 27:17.63 | 8:48/M | 3 | 28:56.42 | 9:20/M | 9:04/M | 56:14.05 |
| 4 | 15 | JOSIAH OTT | 268 | 31 | 3 | 27:00.94 | 8:43/M | 5 | 30:55.70 | 9:59/M | 9:21/M | 57:56.64 |
| 5 | 17 | JASON BURLEY | 257 | 38 | 5 | 35:46.04 | 11:32/M | 4 | 29:30.14 | 9:31/M | 10:32/M | 1:05:16.18 |
| Top | ||||||||||||
Female 30 to 39 |
||||||||||||
| Overall | ------------ 5k Split ------------ | ------------ 10k Split ------------ | Total | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
| 1 | 29 | TESSA COVERT | 288 | 30 | 1 | 35:20.86 | 11:24/M | 2 | 40:21.96 | 13:01/M | 12:13/M | 1:15:42.82 |
| 2 | 31 | CALLIE GENSEL | 266 | 36 | 2 | 39:10.90 | 12:38/M | 1 | 39:20.36 | 12:41/M | 12:40/M | 1:18:31.26 |
| Top | ||||||||||||
Male 40 to 49 |
||||||||||||
| Overall | ------------ 5k Split ------------ | ------------ 10k Split ------------ | Total | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
| 1 | 4 | DAVID BRATT | 292 | 43 | 1 | 26:04.05 | 8:25/M | 1 | 24:35.26 | 7:56/M | 8:10/M | 50:39.31 |
| 2 | 6 | DUSTIN BEAMER | 293 | 40 | 2 | 27:17.96 | 8:48/M | 2 | 25:57.70 | 8:22/M | 8:35/M | 53:15.66 |
| 3 | 19 | JOHN SHATNEY | 274 | 47 | 4 | 34:35.25 | 11:09/M | 3 | 32:17.78 | 10:25/M | 10:47/M | 1:06:53.03 |
| 4 | 20 | BENJAMIN TEWARI | 280 | 44 | 3 | 33:42.86 | 10:53/M | 4 | 33:26.89 | 10:47/M | 10:50/M | 1:07:09.75 |
| 5 | 26 | JEREMY CARTWRIGHT | 258 | 42 | 5 | 36:24.47 | 11:45/M | 5 | 38:43.00 | 12:29/M | 12:07/M | 1:15:07.47 |
| Top | ||||||||||||
Female 40 to 49 |
||||||||||||
| Overall | ------------ 5k Split ------------ | ------------ 10k Split ------------ | Total | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
| 1 | 18 | KIMARIE GORSLINE | 290 | 40 | 1 | 31:44.59 | 10:14/M | 1 | 33:38.24 | 10:51/M | 10:33/M | 1:05:22.83 |
| 2 | 34 | SUZANNE BELTZ | 254 | 45 | 2 | 38:47.47 | 12:31/M | 2 | 41:19.14 | 13:20/M | 12:55/M | 1:20:06.61 |
| Top | ||||||||||||
Male 50 to 59 |
||||||||||||
| Overall | ------------ 5k Split ------------ | ------------ 10k Split ------------ | Total | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
| 1 | 27 | ERIC PROCTOR | 271 | 57 | 1 | 37:20.82 | 12:03/M | 1 | 37:51.29 | 12:13/M | 12:08/M | 1:15:12.11 |
| Top | ||||||||||||
Female 50 to 59 |
||||||||||||
| Overall | ------------ 5k Split ------------ | ------------ 10k Split ------------ | Total | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
| 1 | 25 | CHRISTINE GILCHRIST | 289 | 50 | 1 | 33:23.61 | 10:46/M | 1 | 35:54.00 | 11:35/M | 11:11/M | 1:09:17.61 |
| Top | ||||||||||||
Male 60 to 69 |
||||||||||||
| Overall | ------------ 5k Split ------------ | ------------ 10k Split ------------ | Total | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
| 1 | 12 | SCOTT SICK | 276 | 67 | 1 | 27:42.38 | 8:56/M | 1 | 28:38.25 | 9:14/M | 9:05/M | 56:20.63 |
| Top | ||||||||||||
Female 60 to 69 |
||||||||||||
| Overall | ------------ 5k Split ------------ | ------------ 10k Split ------------ | Total | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
| 1 | 16 | KATE FISHER | 262 | 67 | 1 | 28:09.69 | 9:05/M | 1 | 29:49.19 | 9:37/M | 9:21/M | 57:58.88 |
| Top | ||||||||||||
Male 70 and Over |
||||||||||||
| Overall | ------------ 5k Split ------------ | ------------ 10k Split ------------ | Total | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
| 1 | 33 | DOYLE FULKES | 263 | 75 | 1 | 37:41.15 | 12:09/M | 1 | 41:10.91 | 13:17/M | 12:43/M | 1:18:52.06 |